越南各个城市的邮编


越南邮政编码采用 5 位数字格式,其中前 2 位表示省份或城市,后 3 位表示特定区域或区县。 以下是越南主要城市的邮政编码:
| 城市 | 邮政编码 |
|---|---|
| 河内市 | 100000-140000 |
| 胡志明市 | 700000-740000 |
| 海防市 | 180000 |
| 岘港市 | 550000 |
| 芽庄市 | 650000 |
| 芹苴市 | 790000 |
| 归仁市 | 590000 |
| 下龙市 | 190000 |
| 顺化市 | 490000 |
| 南定市 | 470000 |
| 太原市 | 250000 |
| 广宁市 | 10000 |
| 北江市 | 21000 |
| 富寿市 | 22000 |
| 安沛市 | 23000 |
| 河内省 | 30000 |
| 海阳省 | 17000 |
| 海防省 | 18000-18999 |
| 广宁省 | 10000-19999 |
| 兴安省 | 14000 |
| 太平省 | 44000 |
| 南定省 | 47000 |
| 宁平省 | 48000 |
| 清化省 | 44000 |
| 乂安省 | 50000 |
| 河静省 | 51000 |
| 广平省 | 52000 |
| 广治省 | 53000 |
| 承天顺化省 | 49000 |
| 岘港市 | 55000 |
| 广南省 | 56000 |
| 广义省 | 57000 |
| 平定省 | 58000 |
| 归仁市 | 59000 |
| 富安省 | 60000 |
| 芽庄市 | 65000 |
| 宁顺省 | 66000 |
| 同奈省 | 70000 |
| 胡志明市 | 70000-74000 |
| 平阳省 | 75000 |
| 巴地头顿省 | 76000 |
| 同塔省 | 78000 |
| 芹苴市 | 79000 |
| 安江省 | 80000 |
| 金瓯省 | 81000 |
| 朔庄省 | 82000 |
| 后江省 | 83000 |
| 前江省 | 83000 |
| 槟椥省 | 84000 |
| 永隆省 | 85000 |
| 茶荣省 | 86000 |
| 坚江省 | 87000 |
注意:邮政编码可能会根据行政界限变更或新地区建立而调整。 请务必咨询越南邮政或其他官方消息来源以获取最新信息。

相关文章