邮编号码对应的城市


以下列表提供了全球主要国家的邮编号码对应城市的信息。
国家 | 邮编号码范围 | 城市
---|---|---
美国
10000-10999 | 纽约市
20000-20999 | 华盛顿特区
30000-30999 | 亚特兰大
40000-40999 | 路易斯维尔
50000-50999 | 得梅因
60000-60999 | 芝加哥
70000-70999 | 新奥尔良
80000-80999 | 丹佛
90000-90999 | 洛杉矶
英国
EC | 伦敦市中心
WC | 伦敦西区
SW | 伦敦西南区
N | 北伦敦
NW | 西北伦敦
SE | 东南伦敦
BR | 布罗姆利
CR | 克罗伊登
EN | 埃德蒙顿
HA | 哈罗
加拿大
M | 蒙特利尔
T | 多伦多
V | 温哥华
L | 蒙特利尔郊区
K | 渥太华
H | 哈利法克斯
J | 蒙特利尔郊区
G | 多伦多郊区
N | 渥太华郊区
P | 多伦多郊区
澳大利亚
1000 | 悉尼市中心
2000 | 悉尼
3000 | 墨尔本市中心
4000 | 布里斯班
5000 | 阿德莱德
6000 | 珀斯
7000 | 霍巴特
8000 | 达尔文
9000 | 堪培拉
中国
100000 | 北京市中心
200000 | 上海市中心
300000 | 武汉
400000 | 重庆
500000 | 广州
600000 | 成都
700000 | 西安
800000 | 昆明
900000 | 海口
注意:此列表仅提供最常见的邮编号码和对应城市。 在某些国家,可能存在多个邮编号码对应同一城市的情况。 建议在使用邮编号码时,参考可靠的来源,以获取准确的信息。

相关文章